
Videoconferencia inteligente Ai Altavoz Voz Cámara de seguimiento automático USB SDI HDMI Estudio de iglesia Seminario web Estudio de transmisión Iglesias Evento Deporte Carrera
La cámara de seguimiento de oradores AMC-G200TH ayuda a lograr una experiencia de reunión inteligente, implementada con ;
Información básica.
| N º de Modelo. | AMC-G200TH |
| Ayuda de idioma | Inglés |
| Uso | Video |
| Iris | F1.6 - F2.8 |
| Zoom | Óptico: 12X, Digital: 12X |
| Focal | Longitud = 3,9 mm - 46,8 mm |
| Sensor de imagen | CMOS Exmor de 1/2,8", 2 MP |
| Vista completa | 98 |
| Número preestablecido | 64 |
| Ajustes de vídeo | Soporte Eptz |
| Campo de visión | 72,5° - 6,3° |
| Balance de blancos | Automático, interior, exterior, una pulsación, manual, seguimiento automático |
| Paquete de transporte | Neutral |
| Especificación | CE, FCC, RoHS, etc. |
| Marca comercial | WINSAFE/OEM |
| Origen | Shenzhen, Cantón |
| Código hs | 8525801390 |
| Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Descripción del Producto

La cámara de seguimiento de oradores AMC-G200TH ayuda a lograr una experiencia de reunión inteligente, implementada con tecnología de posicionamiento de audio y análisis de video inteligente, puede cambiar automáticamente entre una imagen de primer plano para enmarcar a los oradores y una imagen de vista completa para encuadrar a todos los participantes, sin necesidad de cámara. operación durante una reunión y permite a los asistentes a la reunión concentrarse más en
Características
CMOS Exmor de 1/2,8", 2 MP
Zoom óptico de 12x, hasta 72,5 grados FOV
Salida simultánea 3G-SDI, HDMI, USB2.0, Ethernet, resolución de hasta 1080P60
Admite compresión de vídeo H.264/H.265
Implementado con tecnologías de posicionamiento de audio, detección corporal y reconocimiento, puede enmarcar con precisión a los parlantes y es compatible con AEC.
Cambie automáticamente entre una imagen de primer plano para los oradores y una imagen de gran angular para todos los asistentes.
Reglas de cambio integradas según escenas de reuniones reales



| N º de Modelo. | AMC-G200TH | |
| Sensor de imagen | CMOS Exmor de 1/2,8", 2 MP | |
| Estándar de vídeo (HD) | 1080p60,1080p50,1080p/30,1080p/25,1080i/60,1080i50,720p/60,720p/50 | |
| Focal | f = 3,9 mm - 46,8 mm | |
| IRIS | F1.6 - F2.8 | |
| Zoom | Óptico: 12X, Digital: 12X | |
| Campo de visión | 72,5° - 6,3° | |
| Enfocar | Automático, Manual, PTZ Trigger AF, Una pulsación | |
| Iluminación mínima | 0,5 lux (color), 0,1 lux (blanco y negro) | |
| Velocidad de obturación | 1/25 - 1/10.000s | |
| AGC | Manual de auto | |
| Balance de blancos | Automático, interior, exterior, una pulsación, manual, seguimiento automático | |
| Control de EA | Automático, Manual, Prioridad de obturación, Prioridad de iris | |
| Relación S/N | Por encima de 50 dB | |
| DNR | 2D/3D | |
| BLC | Apoyo | |
| Cámara de visión completa | ||
| Sensor de imagen | CMOS 4K de 1/2,5", 8,57 MP, 2,8 mm | |
| Lente | Lente principal, zoom digital 4X | |
| Campo de visión | 98° | |
| Ajustes de vídeo | Soporte EPTZ | |
| PTZ | ||
| Rango de giro/inclinación | -90° - +90°; -30° - +90° | |
| Número preestablecido | 64 | |
| Red | ||
| Tamaño máximo de imagen | 1920x1080 a 60 fps | |
| Compresión de video | H.265, H.264 | |
| Compresión de audio | CAA | |
| Protocolo | HTTP,RTSP,RTMP,RTP,TCP,UDP,ONVIF | |
| Vapor | Admite 1 seguimiento, 1 vista completa, 1 cambio, tres vaporizaciones en total | |
| Interfaz | ||
| Salida de vídeoEntrada de audio | 1 x interfaz HDMI, 1 x interfaz 3G-SDI, 2 x LINE IN, incluido un canal con EC | |
| Salida de audio | 1 x salida de línea | |
| Interfaz de red | 1x10M/100M | |
| Interfaz USB | 1 USB 2.0, compatible con UVC/UAC. | |
| Interfaz de control | 1 RS-232 | |
| General | ||
| Protocolo de control | VIVA | |
| DIRECCIÓN | dieciséis | |
| Fuente de alimentación | 12 V CC. | |
| El consumo de energía | Por debajo de 20W | |
| Temperatura de trabajo | 0°C - +40°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C - +60°C | |
| Dimensión | 245 mm x 145 mm x 165 mm | |
| Peso | Por debajo de 2 kg | |

También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



