
Controlador de altavoz de audio PA de 15 pulgadas Altavoz profesional PRO Audio Bass Woofer
Tamaño del paquete 400,00 cm * 400,00 cm * 200,00 cm Peso bruto del paquete 8,500 kg Altavoz PA de rango medio profesion;
Información básica.
| N º de Modelo. | HDW-15700 |
| Modo de operación | Cable / Control remoto |
| Sistema de altavoces | Mononucleosis infecciosa |
| Material del altavoz | Ferrito |
| Solicitud | Comercial, Hogar, Escenario, Teatro, Espectáculo en Vivo |
| Monitor | Ninguno |
| THD | <0,005% |
| Sensibilidad | 97,5 dB |
| Imán | Ferrita 190 |
| Peso neto | 7,1 kilos |
| Cesta | Aluminio |
| Potencia del programa | 800 vatios |
| Diámetro de la bobina móvil | 3 pulgadas (75 mm) |
| Paquete de transporte | por cartón de exportación |
| Especificación | 10/12/15/18 pulgadas están todos disponibles. |
| Marca comercial | OEM y ODM son bienvenidos. |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 851829000 |
| Capacidad de producción | 6500 pedazos/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 400.00cm * 400.00cm * 200.00cm Peso bruto del paquete 8.500kgDescripción del Producto
Altavoz PA de rango medio profesional de 15 pulgadas para sistema de audio profesional
| Especificaciones generales | ||
| Diámetro nominal | 380/15 | mm/pulgada |
| Impedancia nominal | 5.6 | ohm |
| Manejo de potencia nominal | 400 | vatios |
| Potencia del programa | 800 | vatios |
| Sensibilidad (lw/lm) | 97,5 | dB |
| Rango de frecuencia | 43,4-4K | Hz |
| Impedancia mínima (Zmin) | 5.6 | ohm |
| Diámetro de la bobina móvil | 75 | mm/pulgada |
| Material de la bobina móvil | Cobre | |
| Número de capas | 2 | |
| Profundidad del espacio magnético | 8 | milímetros |
| Forma envolvente | rollo M | |
| Cesta | Aluminio fundido | |
| Imán | 190 | |
| Información de montaje | ||
| Diámetro total | 395 | milímetros |
| Diámetro del círculo de pernos | 378 | milímetros |
| Diámetro de corte del deflector | 362 | milímetros |
| Profundidad general | 155 | milímetros |
| Peso neto | 7.1 | kg |
| Peso de envío | 7.8 | kg |
| Caja de envío | 400*400*180 | milímetros |
| Parámetros Thiele-Small | |||
| Frecuencia de resonancia | fs | 43.4 | Hz |
| resistencia CC | Re | 5.6 | ohm |
| factor mecanico | qms | 9.67 | |
| factor electrico | qes | 0,49 | |
| factores totales | cuartos | 0,46 | |
| Cumplimiento mecánico | cms | 0,16 | mm/n |
| Resistencia mecanica | habitaciones | 2.4 | mech-ohm |
| de pérdidas por suspensión | |||
| Masa en movimiento efectiva | mms | 84.1 | gramo |
| Eficiencia en medio espacio | Eff | 2,82 | % |
| Factor BL | licenciado en Derecho | 16.3 | tm |
| Carga de aire Cas equivalente | vas | 173,9 | litros |
| Inductancia de bobina móvil | lelk | 1 | mH |

INTRODUCCIÓN Hengda Audio es un fabricante profesional de altavoces con experiencia en el campo de los altavoces PA durante 10 años. Fabricamos diferentes transductores, drivers de compresión y tweeters. No sólo proporcionamos bienes sino también tecnología. OEM y ODM son bienvenidos.



También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



